ハイムエコタウン甲府下飯田-分譲情報案内
現地案内図
土地区画図

土地確定面積・価格表
| 販売区画 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
4 |
200.55㎡(60.66坪) | ¥11,740,000(坪19.4万) |
6 |
185.22㎡(56.02坪) | ¥9,999,000(坪17.9万) |
物件概要
| 所在地 | 甲府市下飯田二丁目695-3、695-4、695-5、 695-6、695-7、695-8、695-10、695-11 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線、「甲府駅」より徒歩27分 |
| 地目 | 雑種地 |
| 総販売区画数 | 8区画 |
| 今回販売区画数 | 2区画 |
| 販売価格 | 999万円~1,174万円 |
| 販売面積 | 185.22㎡(56.02坪)~200.55㎡(60.66坪) |
| 開発許可 | 平成21年5月30日 |
| 造成工事完了 | 平成21年7月10日 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 道路幅員 | 幅員5m、舗装道路 |
| 私的負担 | なし |
| 取引形態 | 売主 |
| 各種設備 | 東京電力、公営水道、公共下水道、側溝、個別LPG |
| 水道加入金 | 84,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 情報登録日 | 2010年3月5日 |
| 次回更新予定日 | 2010年3月19日 |
| [ 建築条件について] この土地は土地売買契約後3ヵ月以内に東京セキスイハイム(株)と住宅建築工事請負契約 を締結することを停止条件として販売します。 この期間内に建築工事請負契約が成立しない場合は、 土地売買契約は白紙となり受領済の手付金や売買代金は全額無利息にて返還いたします。 |
|
周辺環境
| 場所 | 時間 |
|---|---|
| 甲府西幼稚園 | 約696m(徒歩約9分) |
| 甲府市立池田小学校 | 約920m(徒歩約12分) |
| 甲府市立西中学校 | 約436m(徒歩約6分) |
| 甲府城西高等学校 | 約560m(徒歩約8分) |
| 甲府西高等学校 | 約370m(徒歩約5分) |
| 山梨県立大学 | 約800m(徒歩約10分) |
| 県立中央病院 | 約1172m(徒歩約15分) |
| JR甲府駅 | 約2160m(徒歩約27分) |
| いちやまマート池田店 | 約560m(徒歩約8分) |
| マックスバリュー甲府池田店 | 約918m(徒歩約12分) |
| ドラッグストア ツルハ池田店 | 約1118m(徒歩約14分) |
| くろがねや下飯田店 | 約901m(徒歩12分) |

*** FAXによるお問い合わせは ***
FAX:055-223-1077
山梨県甲府市下石田2-10-6
東京セキスハイム株式会社
山梨営業部 山梨第2営業所
営業時間/午前10時~午後6時
定休日/火・水曜日
国土交通大臣(1)第7584号
国土交通大臣許可(特‐19)第22302号
社団法人 山梨県宅地建物取引業協会会員
社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟




